구분 | 주차(날짜) | 내용 | 학습주제 | 시수 |
---|---|---|---|---|
1학기 (3월~6월) |
입학식 (03.04) | 입학식 및 학부모 워크숍 | 4 | |
1주 (03.26) | C 프로그래밍 기초 수업 / 실습 |
프로그래밍 기초 및 변수와 연산자 | 4 | |
2주 (04.02) | 데이터 표현 방식과 자료형 | 4 | ||
3주 (04.09) | 입출력문의 이해 | 4 | ||
4주 (04.16) | 조건문을 활용한 문제해결 | 4 | ||
5주 (05.14) | 반복문을 활용한 문제해결 | 4 | ||
6주 (05.21) | 반복문을 활용한 문제해결 | 4 | ||
7주 (05.28) | 실생활 문제 해결하기 | 4 | ||
8주 (06.04) | 함수의 표현 | 4 | ||
9주 (06.11) | 함수를 이용한 문제해결 | 4 | ||
10주 (06.18) | 배열의 이해와 사용 방법 | 4 | ||
여름 집중교육 | 1주 (07.09) | 피지컬 컴퓨팅 with 아두이노 |
아두이노의 이해와 입출력 센서 활용(빵판활용 방법 숙지, 스위치, LED) | 4 |
2주 (07.16) | 아두이노의 이해와 입출력 센서 활용(초음파센서, LED, 7segment) | 4 | ||
3주 (07.23) | 아두이노의 이해와 입출력 센서 활용(가변저항, 조도센서, 부저) | 4 | ||
4주 (08.13) | 앱인벤터를 활용한 어플리케이션 개발)(계산기 만들기) | 4 | ||
5주 (08.20) | 앱인벤터~아두이노 통신 실습(블루투스 활용, 입출력 실습) | 4 | ||
2학기 (9~12) |
1주 (09.03) | 프로젝트 설계 | 아두이노 미니프로젝트(1) | 4 |
2주 (09.17) | 아두이노 미니프로젝트(2) | 4 | ||
3주 (09.24) | 브레인스토밍을 통한 프로젝트 발굴(활용센서 별 기능정의) | 4 | ||
4주 (10.15) | 프로젝트 결정, 개요도, 플로우차트, 역할 분담 등 프로젝트 제안 발표 준비 | 4 | ||
5주 (10.22) | 아두이노 프로젝트 구현 (1) | 4 | ||
6주 (11.05) | 아두이노 프로젝트 구현 (2) | 4 | ||
7주 (11.12) | 아두이노 프로젝트 구현 (3) | 4 | ||
8주 (11.19) | 프로젝트 포스터 발표 | 4 | ||
수료식 (12.03) | 발표 & 수료식 행사 | 6 | ||
원격교육 | 개별 프로젝트 | 개별 프로젝트(연중) | 18 |
※ 교육 일정 및 시수는 본 영재교육원의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.